Bereken hier snel en eenvoudig uw eigen BMI
| BMI WAARDE | Dit betekent; |
| Minder dan 18,5 | U heeft ondergewicht. Het is belangrijk dat u gewichtstoename realiseert. |
| Tussen 18,5 en 25 | U heeft een prima gewicht. Probeert u dit gewicht te behouden! |
| Tussen 25 en 30 | U heeft licht overgewicht. Breng uw gewicht onder controle d.m.v. gezonde voeding en sport! |
| Tussen 30 en 40 | U heeft obesitas. Afslanken, eventueel in combinatie met een dieet, is een absolute noodzaak. |
| Hoger dan 40 | U heeft morbide obesitas. Uw overgewicht kan levensbedreigend zijn. Neemt u contact op met één van onze medewerkers |
